料金表
土浦・つくばで遺産相続に関する無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは029‐896‐5176になります。お気軽にご相談ください。
相続業務
所有権移転(相続) | 報酬 | 52,500円~ |
登録免許税 | 固定資産税評価額×0.4% | |
遺産分割協議書作成 | 報酬 | 31,500円~ |
戸籍取寄 | 報酬 | 1通 2,100円~ |
必要経費 | 実費 | |
相続放棄 | 報酬 | 43,200円/一人 ※二人目以降は32,400円/人 ※3ヶ月の期限を越えた相続放棄は86,400円~ |
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します。 |
債務整理業務
任意整理 | 報酬(着手金) | 1社あたり31,500円 *5社目以降は1社あたり21,000円 *完済した会社については着手金不要 |
実費 | 債権者数に関わらず、総額10,000円の通信費 | |
自己破産書類作成 | 基本報酬 | 210,000円 |
実費 | 通信費として一律10,000円 裁判所の実費として ・同時廃止は予納金等12,990円 印紙1,050円・郵券 ・個人管財は別途予納金(20万〜50万円)がかかります |
|
民事再生書類作成 | 基本報酬 | 住宅なしは262,500円 住宅ありは315,000円 |
実費 | 通信費として一律10,000円 裁判所の実費(予納金)として ・住宅なしで、かつ一割の場合176,028円 ・それ以外の場合226,028円 |
|
任意整理 | 過払い金回収の成功報酬 | 回収した金額×21% 完済案件の場合、回収した金額×24% |
民事再生共通 | 訴訟提起・応訴 | 1社あたり10,500円+印紙代実費 |
内容証明 | 実費のみ | |
郵便送付 | ||
※あくまでも基準額です。 ※事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減します。 ※債務整理に関しては初回の相談は30分無料です。 |